Groupe électro-pompe très haute pression THP-i-EFPNettoyeur haute pression THP-i-EFP, électrique, eau froide, ADF-ATEX |
||||||
Modèles disponibles | Pression (bar) | Débit (L/min) | Puissance (kWa) | |||
THP-i-EFP-600 | 600 | 30 | 35.5 | |||
THP-i-EFP-800 | 800 | 23 | 38.8 | |||
THP-i-EFP-1100 | 1100 | 17 | 36.8 | |||
THP-i-EFP-1200 | 1200 | 15 | 36.8 | |||
THP-i-EFP-1500 | 1500 | 12.5 | 36.8 | |||
1 Armoire de commande Télémécanique ou Siemens | ||||||
2 Pompe auxiliaire de gavage | ||||||
3 Châssis pouvant supporter tout type de pompe THP | ||||||
4 Quatre roues gonflables – Option : roues à bandage | ||||||
5 Timon directionnel. Matériel de chantier |
Autres domaines d’applications possibles du nettoyeur THP-i EFP : décapage / nettoyage de surfaces notamment dans les industries aéronautiques, ferroviaires, pétrochimiques, papetières, automobiles, pharmaceutiques, agroalimentaires… |